基本信息
地区美洲
国家阿根廷
类型联赛
简称阿乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
阿乙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队
世界杯免费观看直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠阿森纳意甲中超中国足球利物浦德甲cba马德里竞技巴塞罗那曼城曼联巴塞罗那队湖人国际米兰拜仁中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼五洲英雄联盟火箭切尔西队皇马切尔西巴萨转载勇士马刺队中国男篮那不勒斯AC米兰姆巴佩全明星十大中场lpl上海申花波特兰开拓者转会热刺国家队罗本视频nba录像高清回放像98辽足张野断腿江苏体育台98nba录像河北卫视直播山东电视台在线直播扣篮大赛山西卫视CCTV5直播今晚乒乓球比赛欧洲杯直播比赛在线观看九球直播免费直播布拉格斯拉维亚vs安德莱赫特直播中国男足u20直播雨燕足球直播乐视直播曼联vs狼队现场直播西汉姆联vs曼城直播在线观看利物浦对阵曼联直播在线观看阿斯顿维拉vs曼城直播热刺vs利物浦直播在线观看免费羽毛球直播比赛在线观看mbc电视台在线直播观看cba直播在线观看高清cctv5ufc311直播加的斯汉诺威96奥萨苏纳沙佩科恩斯莱特克斯红牛萨尔斯堡青年队汉德尼斯佛圣奧尔本






































